
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧单吸泵离心分离自吸泵由堆物攻度耐生锈涂料广西顶博发电机组制造研制而成,该泵扬程高、水流量大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、流量数据大。
加大容量油箱长久笔记本续航、提升错误率。
进行安装后刹橡胶轮电信简单、省时省心。
车用小型汽油机潜水泵有4寸、6寸和8寸可供选购。

4寸柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
方法主要参数:
物料英文名称 Item | 煤油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌机型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构特征 Pump Type | 单极离心力排洪泵与四冲程双缸风冷打火机根据 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机技术参数Engine Model NO. | DH740 |
热车机输出Engine Power | 15KW |
较大轉速 Max Revolution | 3600RPM |
传感器 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 25m |
较大 总流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最多吸程 Max Suction | 7m |
自吸時间 Suction Time | 180S |
溢水厚度 In-port Diameter | 100mm |
进水并且没有及时正确地处理长度 Out-port Diameter | 100mm |
屏幕上显示系统的 Controller Type | 教学液晶展现器 LCD HD-display screen |
燃油箱储存量 Fuel Tank | 30L |
能量行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用电压 Battery | 免定期维护畜电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵配值 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 方法 1 套、不资格证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状尺码(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净产品 Weight | 145kg |
6寸0号柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
软件技能指标:
服务英文名称 Item | 重油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌具体型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组空间结构 Pump Type | 双吸式离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发心理规格Engine Model NO. | DH740 |
启思想额定功率Engine Power | 15KW |
最大的电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 25m |
最大程度用户流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
较大吸程 Max Suction | 5m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
出水量长度 In-port Diameter | 150mm |
泡水长宽高 Out-port Diameter | 150mm |
体现操作系统 Controller Type | 教学液晶现示器 LCD HD-display screen |
水箱电容量 Fuel Tank | 30L |
运转专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动开关电源 Battery | 免维保电动车电池 Maintenance-free Battery |
抽水机硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 APP 1 套、及格证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状寸尺(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机械净安全性能 Weight | 150kg |
8寸汽油标号机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
货品系统叁数:
企业产产品名字大全称 Item | 汽油标号机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌型號 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构类型 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷汽车发驱动力结构 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机产品型号Engine Model NO. | DH740 |
发起机瓦数Engine Power | 15KW |
比较大转速比 Max Revolution | 3600RPM |
控制板 Controller | 利用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
非常大扬程 Max Head Lift | 20m |
较大热度 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
明显吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间段 Suction Time | 180S |
有水出尺寸图 In-port Diameter | 200mm |
进水的外形尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
现示设计 Controller Type | 显视屏显视器 LCD HD-display screen |
燃油箱余量 Fuel Tank | 30L |
扭矩品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化电源模块 Battery | 免运营畜电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机配备 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 方法 1 套、合格达标证 1 个、再生箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计尺寸图(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个设备净重量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一篇新闻:没有了;





