240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件统计数据单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流设计 | 自励磁电 | PMG爪极伺服电机 | PMG稀土永磁高压电机 | PMG开关磁阻减速机减速机 |
| 变压器空载励磁电工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁调节器电压降(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷激磁电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器事件常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝会员等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 两层同心协力 | |
| 电机定子(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御品级 | IP23 | |
| RFI 能够抑制标准单位 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4准则 | |
| 波形参数轮廓率 | 根据端输出功率起伏较大率<1.5% ,非非线性根据端输出功率起伏较大率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 稳定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电骚扰公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 放置冷却热空气客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率工作电压情况发生下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒数据信息 | ||
| 轴上噪声 | 那些交流信息来发同步电机定子均为动态数据取舍,远远高于BS6861:第一区域第2.5级,为进行中的不大高频振动。 | |
| 滑动轴承 | 单滚动轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮质量 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发同步电机净重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 更大限速 | 2250转/15分钟左右,继续opoke波奇饭钟左右 | |
| 滚针轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门推荐物品
推送内容
- 医疗、洒店抢着用的靜音水电站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油车火力汽车发电机马达组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接加工,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A重油禁音发电站焊机,凭之类让工程队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 一套机器设备,三大频段,重卡公司:上柴这车400KW重油发电站飞机机组,击破高度电量的使用周围 2026-06-22
- 单台用在老的电站机,这台12kw静音电站发电装置组,弄粗架构设计、F级绝缘电阻,用久越能信 2026-06-19
- 零根本还可以放松实用,这台12Kw汽油来发无刷电热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医生、数据信息核心都想用的电站空调机柜,这台玉柴电站空调机柜,不挑自然环境,好足够各式苛刻场境 2026-06-18
- 过载在日常生活中的电网自然选定:玉柴600KW柴油发动机风能发伺服电发电装置组,汽车省油,G3的性能,考虑多业务领域常用 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的电量的使用保险,这台玉柴600KW来发交流电动热泵机组,紧急预备也是采石场主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴机械大脑神经+众智大脑神经+斯坦福电动机,这台600KW玉柴重油并网发电动设备,矿山开采煤田等载重车地方一直在选择 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到中高层写商铺,这台500kW玉柴柴油机生产发发电设备,完全适合高温作业、高地形等所有严酷情况 2026-06-15





