上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
带速 | 进行摸式 | 工作功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 常常用功效 | 336 | 457 |
紧急电率 | 373 | 507 | |
◎ 基础技术参数 | ◎ 汽柴油耗 | ||
ㅇ柴油车机尺寸 | SC12E500D3 | ㅇ耗油率 | lit/hr |
ㅇ静音机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ点燃方法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气式类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ节流阀数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 日程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ缩短比 | 17 : 1 | ||
ㅇ脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 汽柴油设计 | |
ㅇ喷油提早角 | 电子设备设定 | ㅇ喷液压油泵 | BOSCH |
ㅇ净含量 | 大至1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变频调速器 | 电控系统 |
ㅇ造型尺码 | 1787×918×1294 mm | ㅇ石油管道泵 | 机器式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴广西顶博发电机组制造方法 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ开起重压 | 电气控制 |
◎ 配气设备 | ◎ 注油体统 | ||
ㅇ技术要求 | 顶置气门 | ㅇ润滑液方案 | 压力差飞散式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ齿轮油泵 | 曲轴提升传动齿轮方案 |
ㅇ冷态气门时候 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ汽车机油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
res排气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ汽车机油存储量 | 最大化 41 L ( 10.82 gal.) | |
面值最小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾角角 | 前伸25° | |
关掉 关毕 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ改装排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑剂油 | 借鉴适用检修情况产品说明书 |
◎ 一系列冷却机系统 | ◎ 静音机数据报告 | ||
ㅇ放凉方式 | 惠阳循环法放凉 | ㅇ蒸发液手机流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ散热液余量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ冷确液热经济损失 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅热车机) | ㅇ中冷器热重大损失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压力值体系 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ气氛水流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ抽水泵 | 离心分离式,三角带推动 | ㅇ进气精准流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ离心水泵访问量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气管温度表 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ较大充许内压 | ||
- 机构、度假酒店抢着用的靜音火力发电站,这个400KW康明斯靜音箱式柴油发动机火力发变频电动冷库机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接工艺,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式电站焊机,凭啥子让工程装修施工队争先恐后地加入暴走换装? 2026-06-23
- 一个机气,2大频段,重卡机构:上柴这个400KW柴油发动机发电站设备,影响全球排名能量边界线 2026-06-22
- 一架用作老的带发电装置的组机,这台12kW柴油发动机带发电装置的组超临界锅炉,弄粗骨架、F级隔热,用久后越能信 2026-06-19
- 零理论知识一定会轻松愉快运用,这台12Kw柴油车来发直流无刷电汽轮发电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院科室、统计数据重点都在使用的电站飞机冷库机组,这台玉柴电站飞机冷库机组,不挑环保,完善充分考虑各个严酷场合 2026-06-18
- 轻载这个领域的电能梦想使用:玉柴600KW重油风能发高压电发动机组,汽车省油,G3耐磨性,足够多这个领域所采用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的输配电有保障,这台玉柴600KW风能发发电热泵机组,应对预留依然采石厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智人脑+斯坦福三相伺服电机,这台600KW玉柴汽油发三相伺服电空调机组,采石场石油等载重环境都是在抉择 2026-06-16
- 从煤矿级配碎石场到管理层写汉字楼,这台500kW玉柴汽油发电厂汽轮发动机,切实适合高热、高平均海拔等繁多不利工作内容 2026-06-15





